<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://jardin.cscsp.ch/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=5.90.66.255</id>
	<title>skjvcscspwiki - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://jardin.cscsp.ch/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=5.90.66.255"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Special:Contributions/5.90.66.255"/>
	<updated>2026-04-12T04:03:40Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Anas_(zoologia)&amp;diff=233</id>
		<title>Anas (zoologia)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Anas_(zoologia)&amp;diff=233"/>
		<updated>2025-08-11T07:46:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;5.90.66.255: /* Tassonomia */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Tassobox&lt;br /&gt;
|nome=&#039;&#039;Anas&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|statocons=&lt;br /&gt;
|immagine=Anas acuta3.jpg&lt;br /&gt;
|didascalia=&#039;&#039;[[Anas acuta]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- CLASSIFICAZIONE --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|dominio= [[Eukaryota]]&lt;br /&gt;
|regno=[[Animalia]]&lt;br /&gt;
|sottoregno=[[Eumetazoa]]&lt;br /&gt;
|superphylum=[[Deuterostomia]]&lt;br /&gt;
|phylum=[[Chordata]]&lt;br /&gt;
|subphylum=[[Vertebrata]]&lt;br /&gt;
|infraphylum=[[Gnathostomata]]&lt;br /&gt;
|superclasse=[[Tetrapoda]]&lt;br /&gt;
|classe=[[Aves]]&lt;br /&gt;
|sottoclasse = [[Neornithes]]&lt;br /&gt;
|superordine=[[Neognathae]]&lt;br /&gt;
|ordine=[[Anseriformes]]&lt;br /&gt;
|famiglia=[[Anatidae]]&lt;br /&gt;
|sottofamiglia =[[Anatinae]]&lt;br /&gt;
|tribù=[[Anatini]]&lt;br /&gt;
|genere=&#039;&#039;&#039;Anas&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|genereautore=[[Linneo|Linnaeus]], [[1758]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- NOMENCLATURA BINOMIALE --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|biautore=&lt;br /&gt;
|binome=&lt;br /&gt;
|bidata=&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ALTRO --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|nomicomuni=&lt;br /&gt;
|suddivisione=[[Specie]]&lt;br /&gt;
|suddivisione_testo=&lt;br /&gt;
*vedi testo&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Anas&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; {{zoo|[[Linneo|Linnaeus]]|1758}} è un [[genere (tassonomia)|genere]] di [[Aves|uccelli]] della [[famiglia (tassonomia)|famiglia]] [[Anatidae]], comprendente una trentina di [[specie]] di anatre diffuse in tutto il mondo.&amp;lt;ref name=IOC/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tassonomia ==&lt;br /&gt;
{{cn|La [[filogenesi]] di questo genere è complessa e vi sono evidenze che si tratti in realtà di un gruppo [[polifiletico]]. L&#039;esatta definizione dei rapporti filogenetici è ostacolata dal fatto che la radiazione dei due maggiori gruppi – quello delle [[alzavola|alzavole]] e quello del [[germano reale]] – ebbe luogo in un periodo di tempo relativamente breve nel corso del [[Pleistocene]] medio-superiore. Oltretutto, nell&#039;evoluzione di &#039;&#039;Anas&#039;&#039; ha giocato probabilmente un ruolo importantissimo l&#039;[[ibrido|ibridizzazione]]. Le relazioni tra le specie sono molto oscurate da questo fatto, e i dati delle sequenze del [[DNA mitocondriale]] hanno un dubbio valore nel risolvere le loro relazioni.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il genere comprende le seguenti [[specie]]:&amp;lt;ref name=IOC&amp;gt;{{IOC |titolo=Family Anatidae |url=http://www.worldbirdnames.org/bow/waterfowl/|accesso= 29 settembre 2018}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:Mallard-Mindaugas Urbonas.jpg|thumb|Maschio di germano reale (&#039;&#039;[[Anas platyrhynchos]]&#039;&#039;)]]&lt;br /&gt;
[[File:Anas americana 03811.JPG|thumb|Maschio di fischione americano (&#039;&#039;[[Anas americana]]&#039;&#039;)]]&lt;br /&gt;
[[File:Fuchs-Löffelente Anas platalea 0505281 Ausschnitt.jpg|thumb|Mestolone rosso (&#039;&#039;[[Anas platalea]]&#039;&#039;)]]&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas capensis]]&#039;&#039; {{zoo|J.F.Gmelin|1789}} - alzavola del Capo&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas sparsa]]&#039;&#039; {{zoo|Eyton|1838}} - germano nero africano&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas rubripes]]&#039;&#039; {{zoo|Brewster|1902}} - germano nero americano&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas platyrhynchos]]&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} - germano reale&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas fulvigula]]&#039;&#039; {{zoo|Ridgway|1874}} - germano maculato&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas diazi]]&#039;&#039; {{zoo|Ridgway|1886}} - germano messicano&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas wyvilliana]]&#039;&#039; {{zoo|P.L.Sclater|1878}} - germano delle Hawaii&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas laysanensis]]&#039;&#039; {{zoo|Rothschild|1892}} - germano di Laysan&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas luzonica]]&#039;&#039; {{zoo|Fraser|1839}} - germano delle Filippine&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas superciliosa]]&#039;&#039; {{zoo|J.F.Gmelin|1789}} - germano del Pacifico&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas poecilorhyncha]]&#039;&#039; {{zoo|Forster, JR|1781}} - germano beccomacchiato&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas zonorhyncha]]&#039;&#039; {{zoo|Swinhoe|1866}} - germano beccomacchiato orientale&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas undulata]]&#039;&#039; {{zoo|C.F.Dubois|1839}} - germano beccogiallo&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas melleri]]&#039;&#039; {{zoo|P.L.Sclater|1865}} - germano di Meller&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas bernieri]]&#039;&#039; ({{zoo|Hartlaub|1860}}) - alzavola di Bernier&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas theodori]]&#039;&#039; † {{zoo|A.Newton &amp;amp; Gadow|1893}} - anatra di Mauritius&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas gibberifrons]]&#039;&#039; {{zoo|S.Müller|1842}} - alzavola d&#039;Indonesia&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas albogularis]]&#039;&#039; ({{zoo|Hume|1873}}) - alzavola delle Andamane&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas gracilis]]&#039;&#039; {{zoo|Buller|1869}} - alzavola grigia&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas castanea]]&#039;&#039; ({{zoo|Eyton|1838}}) - alzavola castana&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas aucklandica]]&#039;&#039; ({{zoo|G.R.Gray|1844}}) - alzavola attera&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas nesiotis]]&#039;&#039; ({{zoo|J.H.Fleming|1935}}) - alzavola delle Isole Campbell&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas chlorotis]]&#039;&#039; {{zoo|G.R.Gray|1845}} - alzavola bruna&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas bahamensis]]&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} - codone guancebianche&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas erythrorhyncha]]&#039;&#039; {{zoo|J.F.Gmelin|1789}} - anatra becco rosso&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas flavirostris]]&#039;&#039; {{zoo|Vieillot|1816}} - alzavola marezzata&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas andium]]&#039;&#039; ({{zoo|P.L.Sclater &amp;amp; Salvin|1873}}) - anatra delle Ande&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas georgica]]&#039;&#039; {{zoo|J.F.Gmelin|1789}} - codone beccogiallo&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas acuta]]&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} - codone comune&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas eatoni]]&#039;&#039; ({{zoo|Sharpe|1875}}) - codone di Eaton&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas crecca]]&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} - alzavola&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;[[Anas carolinensis]]&#039;&#039; {{zoo|J.F.Gmelin|1789}} - alzavola americana&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le seguenti specie, assegnate in passato al genere &#039;&#039;Anas&#039;&#039; sono state segregate, sulla base delle risultanze di studi filogenetici, nei generi &#039;&#039;[[Sibirionetta]]&#039;&#039;, &#039;&#039;[[Spatula]]&#039;&#039; e &#039;&#039;[[Mareca]]&#039;&#039;.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita pubblicazione|autore=Gonzalez J, H Düttmann &amp;amp; M Wink |anno=2009  |titolo=Phylogenetic relationships based on two mitochondrial genes and hybridization patterns in Anatidae |rivista= Journal of Zoology |volume=279 |pp=310-318 |lingua =en |url=https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2009.00622.x}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas formosa&#039;&#039; {{zoo|Georgi|1775}} = &#039;&#039;[[Sibirionetta formosa]]&#039;&#039; ({{zoo|Georgi|1775}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas querquedula&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}}  = &#039;&#039;[[Spatula querquedula]]&#039;&#039; ({{zoo|Linnaeus|1758}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas hottentota&#039;&#039; {{zoo|Eyton|1838}} = &#039;&#039;[[Spatula hottentota]]&#039;&#039; ({{zoo|Eyton|1838}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas puna&#039;&#039; {{zoo|Tschudi|1844}} = &#039;&#039;[[Spatula puna]]&#039;&#039; ({{zoo|Tschudi|1844}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas versicolor&#039;&#039; {{zoo|Vieillot|1816}} = &#039;&#039;[[Spatula versicolor]]&#039;&#039; ({{zoo|Vieillot|1816}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas platalea&#039;&#039; {{zoo|Vieillot|1816}} = &#039;&#039;[[Spatula platalea]]&#039;&#039; ({{zoo|Vieillot|1816}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas cyanoptera&#039;&#039; {{zoo|Vieillot|1816}} = &#039;&#039;[[Spatula cyanoptera]]&#039;&#039; ({{zoo|Vieillot|1816}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas discors&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1766}} = &#039;&#039;[[Spatula discors]]&#039;&#039;	({{zoo|Linnaeus|1766}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas smithii&#039;&#039; ({{zoo|Hartert|1891}}) = &#039;&#039;[[Spatula smithii]]&#039;&#039;	{{zoo|Hartert|1891}}&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas rhynchotis&#039;&#039; {{zoo|Latham|1802}} = &#039;&#039;[[Spatula rhynchotis]]&#039;&#039; ({{zoo|Latham|1801}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas clypeata&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} = &#039;&#039;[[Spatula clypeata]]&#039;&#039; ({{zoo|Linnaeus|1758}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas strepera&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} = &#039;&#039;[[Mareca strepera]]&#039;&#039; ({{zoo|Linnaeus|1758}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas falcata&#039;&#039; {{zoo|Georgi|1775}} = &#039;&#039;[[Mareca falcata]]&#039;&#039; ({{zoo|Georgi|1775}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas penelope&#039;&#039; {{zoo|Linnaeus|1758}} = &#039;&#039;[[Mareca penelope]]&#039;&#039;	({{zoo|Linnaeus|1758}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas sibilatrix&#039;&#039; {{zoo|Poeppig|1829}} = &#039;&#039;[[Mareca sibilatrix]]&#039;&#039; ({{zoo|Poeppig|1829}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas americana&#039;&#039; {{zoo|J.F.Gmelin|1789}} = &#039;&#039;[[Mareca americana]]&#039;&#039; ({{zoo|J.F.Gmelin|1789}})&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;Anas marecula&#039;&#039; {{zoo|Olson &amp;amp; Jouventin|1996}}  = &#039;&#039;[[Mareca marecula]]&#039;&#039; ({{zoo|Olson &amp;amp; Jouventin|1996}}) †&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Note==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografia ==&lt;br /&gt;
* Carboneras C. &#039;&#039;Family Anatidae (Ducks, Geese and Swans). &#039;&#039;In: del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew &amp;amp; Sargatal, Jordi (editors): &#039;&#039;Handbook of Birds of the World, Volume 1: Ostrich to Ducks&#039;&#039;: 536-629. Lynx Edicions, Barcelona, 1992. ISBN 84-87334-10-5&lt;br /&gt;
* Johnson K. P. &amp;amp; Sorenson M. D. &#039;&#039;Phylogeny and biogeography of dabbling ducks (genus Anas): a comparison of molecular and morphological evidence. &#039;&#039; Auk 1999; 116(3): 792–805. [https://web.archive.org/web/20070205191239/http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v116n03/p0792-p0805.pdf PDF fulltext]&lt;br /&gt;
* Kulikova I. V. et al. &#039;&#039;Phylogeography of the Mallard (&#039;&#039;Anas platyrhynchos&#039;&#039;): Hybridization, dispersal, and lineage sorting contribute to complex geographic structure. &#039;&#039; Auk 2005; 122(3): 949-965. &amp;lt;small&amp;gt;[[Digital Object Identifier|DOI]]: 10.1642/0004-8038(2005) 122[0949:POTMAP]2.0.CO;2&amp;lt;/small&amp;gt; [https://web.archive.org/web/20080410135408/http://mercury.bio.uaf.edu/~kevin_mccracken/reprints/auk-122-949.pdf PDF fulltext]&lt;br /&gt;
*Livezey B. C. &#039;&#039;A phylogenetic analysis and classification of recent dabbling ducks (Tribe Anatini) based on comparative morphology. &#039;&#039;Auk 1991; 108(3): 471–507. [https://web.archive.org/web/20121112043359/http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v108n03/p0471-p0507.pdf PDF fulltext]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Altri progetti ==&lt;br /&gt;
{{interprogetto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Collegamenti esterni ==&lt;br /&gt;
*{{cita web |1=http://dipbau.bio.uniroma1.it/web/Docenti/Docente368/Complementi-di-Ecologia-Animale/check-list-uccelli-del-mondo.pdf |2=&#039;&#039;Check list uccelli&#039;&#039; |accesso=22 settembre 2007 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20060522083956/http://dipbau.bio.uniroma1.it/web/Docenti/Docente368/Complementi-di-Ecologia-Animale/check-list-uccelli-del-mondo.pdf# |dataarchivio=22 maggio 2006 |urlmorto=sì }}&lt;br /&gt;
*https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&amp;amp;search_value=175062&lt;br /&gt;
*http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Anas.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Controllo di autorità}}&lt;br /&gt;
{{Portale|biologia|uccelli}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Anatidae]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Taxa classificati da Linneo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>5.90.66.255</name></author>
	</entry>
</feed>