<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://jardin.cscsp.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Citt%C3%A0_di_Israele</id>
	<title>Città di Israele - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://jardin.cscsp.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Citt%C3%A0_di_Israele"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Citt%C3%A0_di_Israele&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T00:25:23Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Citt%C3%A0_di_Israele&amp;diff=668&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ludovilapane2: nomi aggiornati delle città israeliane</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Citt%C3%A0_di_Israele&amp;diff=668&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-11T01:37:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;nomi aggiornati delle città israeliane&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{F|Israele|febbraio 2015}}&lt;br /&gt;
Questa pagina elenca le 73 [[autorità locale (Israele)|autorità locali]] di [[Israele]] che hanno il titolo ufficiale di &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;città&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;toccolours sortable&amp;quot; border=1 cellpadding=3 style=border-collapse:collapse&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#CCCCFF&lt;br /&gt;
!width=160pt|Città&lt;br /&gt;
!width=90pt|Distretto&lt;br /&gt;
!width=50pt|[[Area|Superficie]] ([[km²]])&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita web|url=http://www.cbs.gov.il/publications/local_authorities2004/excel/p_excel.xls|titolo=2004 local government profile|editore=Israel Central Bureau of Statistics|lingua={{he}}|accesso=17 agosto 2007|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070930024945/http://www.cbs.gov.il/publications/local_authorities2004/excel/p_excel.xls|dataarchivio=30 settembre 2007|urlmorto=sì}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
!width=100pt|[[Lingua ebraica|ebraico]]&lt;br /&gt;
!width=100pt|[[Lingua araba|arabo]]&lt;br /&gt;
!width=60pt|Abitanti (2008)&amp;lt;ref name=&amp;quot;CBSestimate2008&amp;quot;&amp;gt;{{cita web|url=http://www1.cbs.gov.il/shnaton60/st02_15.pdf|formato=PDF|titolo=CBS 2008 estimate|accesso=7 maggio 2010|editore=Israel Central Bureau of Statistics|urlmorto=sì}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
!Sindaco&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Acri (Israele)|Acri]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center| 13.533&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;עכו&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| عكا&lt;br /&gt;
|align=center| 46,300&lt;br /&gt;
|Shimon Lancry&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Afula]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center| 26.909&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;עפולה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| العفولة&lt;br /&gt;
|align=center| 39,700&lt;br /&gt;
|Avi Elkabetz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Arad (Israele)|Arad]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |93.140&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ערד&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| عراد&lt;br /&gt;
|align=center |23,300&lt;br /&gt;
|Gideon Bar-Lev&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ariel (città)|Ariel]]&lt;br /&gt;
|[[Area della Giudea e Samaria|Giudea e Samaria]]&lt;br /&gt;
|align=center |14.677&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אריאל&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| أريأل&lt;br /&gt;
|align=center |16,700&lt;br /&gt;
|Ron Nachman&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ashdod]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |47.242&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אשדוד&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| أشدود/إسدود&lt;br /&gt;
|align=center |209,200&lt;br /&gt;
|Yehiel Lasri&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ashqelon]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |47.788&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אשקלון&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl|أسكلون/عسقلان/المجدل&lt;br /&gt;
|align=center |110,400&lt;br /&gt;
|Benny Vaknin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Baqa-Jatt]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |16.392&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;באקה-ג&amp;#039;ת&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| باقة جت&lt;br /&gt;
|align=center |33,200&lt;br /&gt;
|Yitzhak Veled&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bat Yam]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |8.167&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;בת ים&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بات يام&lt;br /&gt;
|align=center |128,900&lt;br /&gt;
|Shlomo Lahiani&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Be&amp;#039;er Sheva]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |52.903&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;באר שבע&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بئر السبع&lt;br /&gt;
|align=center |187,200&lt;br /&gt;
|Rubik Danilovich&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Beit She&amp;#039;an]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |7.330&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;בית שאן&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بيسان&lt;br /&gt;
|align=center |16,800&lt;br /&gt;
|Jacky Levi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bet Shemesh]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Gerusalemme|Gerusalemme]]&lt;br /&gt;
|align=center |34.259&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;בית שמש&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بيت شيمش&lt;br /&gt;
|align=center |76,100&lt;br /&gt;
|Moshe Abutbul&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Betar Illit]]&lt;br /&gt;
|[[Area della Giudea e Samaria|Giudea e Samaria]]&lt;br /&gt;
|align=center |6.801&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ביתר עילית&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بيتار عيليت&lt;br /&gt;
|align=center |34,800&lt;br /&gt;
|Meir Rubenstein&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Bnei Brak]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |7.088&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;בני ברק&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بني براك&lt;br /&gt;
|align=center |153,300&lt;br /&gt;
|Ya&amp;#039;akov Asher&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Dimona]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |29.877&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;דימונה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| ديمونة&lt;br /&gt;
|align=center |33,700&lt;br /&gt;
|Meir Cohen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Eilat]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |84.789&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אילת&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| إيلات/أم الرشراش&lt;br /&gt;
|align=center |46,600&lt;br /&gt;
|Meir Yitzhak Halevi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[El&amp;#039;ad]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |2.756&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אלעד&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| أيلعاد&lt;br /&gt;
|align=center |33,800&lt;br /&gt;
|Yitzhak Idan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gerusalemme]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Gerusalemme|Gerusalemme]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |125.156&lt;br /&gt;
| dir=&amp;quot;rtl&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ירושלים&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| dir=&amp;quot;rtl&amp;quot; | أورشليم, القدس&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |773,000&amp;lt;ref name=&amp;quot;mfa-40th&amp;quot;&amp;gt;{{cita web|url=http://www.cbs.gov.il/population/new_2009/table3.pdf|formato=PDF|editore=[[Israel Central Bureau of Statistics]] |titolo=TABLE 3. – POPULATION(1) OF LOCALITIES NUMBERING ABOVE 2,000 RESIDENTS AND OTHER RURAL POPULATION ON 31/12/2009 |data=31 dicembre 2009 |accesso=30 marzo 2011}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Nir Barkat&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Giv&amp;#039;atayim]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |3.246&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;גבעתיים&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| جبعاتايم/جفعاتايم&lt;br /&gt;
|align=center |49,900&lt;br /&gt;
|{{Tutto attaccato|Reuven Ben-Shahar}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Giv&amp;#039;at Shmuel]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |2.579&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;גבעת שמואל&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl|&lt;br /&gt;
|align=center |20,300&lt;br /&gt;
|Yossi Brodny&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Hadera]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |49.359&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;חדרה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| الخضيرة&lt;br /&gt;
|align=center |78,200&lt;br /&gt;
|Haim Avitan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Haifa]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |63.666&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;חיפה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| حيفا&lt;br /&gt;
|align=center |264,800&lt;br /&gt;
|Yona Yahav&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Herzliya]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |21.585&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;הרצליה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| هرتسليا&lt;br /&gt;
|align=center |84,400&lt;br /&gt;
|Yael German&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Hod HaSharon]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |21.585&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;הוד השרון&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| هود هشارون&lt;br /&gt;
|align=center |46,900&lt;br /&gt;
|Hai Adiv&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Holon]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |18.927&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;חולון&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| حولون&lt;br /&gt;
|align=center |170,600&lt;br /&gt;
|Moti Sasson&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kafr Qasim]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |8.745&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;כפר קאסם&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كفر قاسم&lt;br /&gt;
|align=center |18,500&lt;br /&gt;
|Sami Issa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Karmiel]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |19.188&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;כרמיאל&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كرميئيل&lt;br /&gt;
|align=center |44,700&lt;br /&gt;
|Adi Eldar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kfar Saba]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |14.169&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;כפר סבא&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كفار سابا&lt;br /&gt;
|align=center |82,900&lt;br /&gt;
|Yehuda Ben-Hemo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Ata]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |16.706&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית אתא&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات آتا&lt;br /&gt;
|align=center |49,900&lt;br /&gt;
|Ya&amp;#039;akov Peretz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Bialik]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |8.178&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית ביאליק&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات بياليك&lt;br /&gt;
|align=center |36,300&lt;br /&gt;
|Eli Dokursky&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Gat]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |16.302&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית גת&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات جات/كريات غات&lt;br /&gt;
|align=center |47,900&lt;br /&gt;
|Aviram Dahari&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Malakhi]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |4.632&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית מלאכי&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات ملاخي&lt;br /&gt;
|align=center |19,800&lt;br /&gt;
|Motti Malka&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Motzkin]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |3.778&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית מוצקין&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات موتسكين&lt;br /&gt;
|align=center |39,700&lt;br /&gt;
|Haim Zuri&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Ono]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |4.112&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית אונו&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات أونو&lt;br /&gt;
|align=center |28,700&lt;br /&gt;
|Yossi Nishri&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Shmona]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |14.228&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית שמונה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات شمونة&lt;br /&gt;
|align=center |22,200&lt;br /&gt;
|Nissim Malka&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kiryat Yam]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |4.339&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קריית ים&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| كريات يام&lt;br /&gt;
|align=center |36,400&lt;br /&gt;
|Shmuel Sisso&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lidda]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |12.226&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;לוד&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| اللد&lt;br /&gt;
|align=center |67,500&lt;br /&gt;
|Ilan Harari&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ma&amp;#039;ale Adummim]]&lt;br /&gt;
|[[Area della Giudea e Samaria|Giudea e Samaria]]&lt;br /&gt;
|align=center |49.177&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;מעלה אדומים&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| معلي أدوميم&lt;br /&gt;
|align=center |33,800&lt;br /&gt;
|Benny Kashriel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ma&amp;#039;alot-Tarshiha]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |6.832&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;מעלות-תרשיחא&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| معالوت ترشيحا&lt;br /&gt;
|align=center |21,400&lt;br /&gt;
|Shlomo Bohbot&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Migdal HaEmek]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |7.637&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;מגדל העמק&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| مجدال هعيمق/مغدال هعيمق&lt;br /&gt;
|align=center |24,800&lt;br /&gt;
|Eliyahu Barda&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Modi&amp;#039;in Illit]]&lt;br /&gt;
|[[Area della Giudea e Samaria|Giudea e Samaria]]&lt;br /&gt;
|align=center |4.746&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;מודיעין עילית&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| موديعين عيليت&lt;br /&gt;
|align=center |41,900&lt;br /&gt;
|Ya&amp;#039;akov Gutterman&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Modi&amp;#039;in-Maccabim-Re&amp;#039;ut]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |50.176&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;מודיעין-מכבים-רעות&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| موديعين-مكابيم-ريعوت&lt;br /&gt;
|align=center |70,600&lt;br /&gt;
|Haim Beebas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nahariya]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |10.233&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נהריה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| نهاريا&lt;br /&gt;
|align=center |51,600&lt;br /&gt;
|Jacky Sabag&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nazareth]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |14.123&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נצרת&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| الناصرة&lt;br /&gt;
|align=center |66,400&lt;br /&gt;
|Ramiz Jaraisy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nesher]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |12.790&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נשר&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| نيشر&lt;br /&gt;
|align=center |21,400&lt;br /&gt;
|David Amar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ness Ziona]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |15.579&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נס ציונה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| نيس تسيونا&lt;br /&gt;
|align=center |34,200&lt;br /&gt;
|Yossi Shvo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Natanya]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |28.954&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נתניה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| نتانيا&lt;br /&gt;
|align=center |179,000&lt;br /&gt;
|Miriam Feirberg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Netivot]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |5.626&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נתיבות&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| نتيبوت/نتيفوت&lt;br /&gt;
|align=center |26,300&lt;br /&gt;
|Yehiel Zohar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nof HaGalil]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Settentrionale (Israele)|Settentrionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |32.521&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;נצרת עילית&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| الناصرة العليا&lt;br /&gt;
|align=center |42,700&lt;br /&gt;
|Shimon Gapso&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ofakim]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |10.273&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אופקים&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| أوفاكيم&lt;br /&gt;
|align=center |24,800&lt;br /&gt;
|Zvika Greengold&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Or Akiva]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Haifa|Haifa]]&lt;br /&gt;
|align=center |3.539&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אור עקיבא&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| أور عكيفا&lt;br /&gt;
|align=center |15,900&lt;br /&gt;
|Simha Yosipov&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Or Yehuda]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto di Tel Aviv|Tel Aviv]]&lt;br /&gt;
|align=center |5.141&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;אור יהודה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| أور يهودا&lt;br /&gt;
|align=center |32,600&lt;br /&gt;
|David Yosef&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Petah Tiqwa]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |35.868&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;פתח תקווה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| بيتح تكفا&lt;br /&gt;
|align=center |193,900&lt;br /&gt;
|Yitzhak Ohayon&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Qalansawe]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |8.417&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;קלנסווה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| قلنسوة&lt;br /&gt;
|align=center |18,300&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ra&amp;#039;anana]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Centrale (Israele)|Centrale]]&lt;br /&gt;
|align=center |14.878&lt;br /&gt;
|dir=rtl| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;רעננה&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|dir=rtl| رعنانا&lt;br /&gt;
|align=center |73,200&lt;br /&gt;
|Nahum Hofree&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Rahat]]&lt;br /&gt;
|[[Distretto Meridionale (Israele)|Meridionale]]&lt;br /&gt;
|align=center |19.586&lt;br /&gt;
