Lista (incompleta) dei fiumi dell'Argentina Template:TOCright
Per bacino idrografico
I corsi d'acqua principali per bacino idrografico sono:<ref>Template:Cita web</ref>
- Sistema Patagonico:
- Bacino del Desaguadero:
- Bacino delle Sierre Pampeane:
- Versante del Pacifico
Lista per lunghezza, bacino e portata
Avvertenze.
- Lunghezza: per i fiumi il cui corso attraversa anche altri stati, la lunghezza del corso compreso nel territorio dell'Argentina è indicata tra parentesi.
- Bacino: è sempre quello complessivo
- Portata: portata alla foce media
| Nome | Lunghezza (km) | Bacino (km²) | Portata (m³/s) | Note |
| Paraná | 4880 (1630) | 2582672 | 17300 | <ref name=sup1>Escluso il Río de la Plata (estuario comune a Paraná e Uruguay)</ref> |
| Uruguay | 1779 (1170) | 370000 | 4622 | <ref name=sup1/><ref name=sup2>Uruguay-Canoas: lunghezza 2340 km (invariato il tratto in territorio argentino).</ref> |
| Rio Negro-Limay | 1252 | 132175 | 1014 | <ref name=sup3>Rio Negro da solo: 635 km</ref> |
| Bermejo-Teuco | 1450 (1400) | 123162 (83386) | 410 | |
| Pilcomayo | 2426 | 270000 | 200 | |
| Salado del Sur (Buenos Aires) | 640 | 170000 | 88 | |
| San Juan | 500 | 39906 | 56 | |
| Mendoza | 400 | 50 | ||
| Chubut | 810 | 53801 | 30 | |
| Salado del Norte | 2150 | 160000 | 15 | |
| Desaguadero (Rio Salado) | 1498 | 260000 |
Note
<references/>